Jalan Raya Hantara No.1 Hantara – Kuningan 45564
Visi
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian yang tanggung, berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan dalam suasana aman dan agamis.
Misi
- Misi Mengembangkan potensi hasil pertanian dan perkebunan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemandirian dan pemberdayaaan masyarakat
- Meningkatkan sarana dan prasarana dasar untuk pendukung perekonomian
- Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup
A. | Luas Wilayah | : | 3.517.689Ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Jumlah Penduduk | : | 13.728 Jiwa ( Tahun 2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Produk Unggulan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Data Industri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. | Kesenian & Budaya Khas Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. | Obyek Wisata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mantap,, kalo bisa posting sejarah terbentuknya desa hantara.. thanks ^_^
BalasHapus